Results Coming Today are Weak
Earnings Report: July 29, 2024 – Post Market Update
Here’s a comprehensive update on the earnings announcements made today, categorized by their performance relative to estimates and previous periods:
Earnings Performance Summary
| Company | Performance | Details |
|---|---|---|
| HPCL | Below Estimate | Results did not meet expectations. |
| Colgate | Slightly Better than Estimate | Results marginally exceeded expectations. |
| Goodluck India | Good | Positive performance reported. |
| Sarla Performance | Good | Strong results reported. |
| India Glycols | Good | Robust performance reported. |
| Jindal Drilling | QoQ Weak, YoY Good | Weak quarter-over-quarter, but strong year-over-year performance. |
| KEI Ind | QoQ Weak, YoY Good | Weak quarter-over-quarter, but strong year-over-year performance. |
| IndoCount | QoQ Weak, YoY Good | Weak quarter-over-quarter, but strong year-over-year performance. |
| Data Patterns | QoQ Weak, YoY Good | Weak quarter-over-quarter, but strong year-over-year performance. |
| AGI Greenpack | QoQ Weak, YoY Good | Weak quarter-over-quarter, but strong year-over-year performance. |
| Omaxe Auto | QoQ Weak, YoY Good | Weak quarter-over-quarter, but strong year-over-year performance. |
| Lovable | QoQ Good, YoY Weak | Strong quarter-over-quarter, but weak year-over-year performance. |
| Jindal Saw | YoY Good, QoQ Weak | Strong year-over-year, but weak quarter-over-quarter performance. |
| Balmer Lawrie | Weak | Performance below expectations. |
| Maharashtra Seamless | Weak | Performance below expectations. |
| Kalpataru Projects | Weak | Performance below expectations. |
Comments are closed.